Phantom All in One (EPH-U14) | VibraciĆ³n, Corriente y Temperatura
Conoce al nuevo miembro de la familia phantom. Toma 3 tipos de parĆ”metros de mediciĆ³n con un solo mĆ³dulo: VibraciĆ³n, corriente y temperatura. Nuestro sistema phantom de monitoreo de condiciĆ³n te ayudarĆ” a predecir fallos en tus mĆ”quinas y reducir muchos gastos ocasionados por los paros de producciĆ³n inesperados.Ā
VibraciĆ³n
El Phantom de vibraciĆ³n es el mejor sistema inclusivo inalĆ”mbrico alimentado por baterĆa de monitoreo de mĆ”quinas a nivel mundial. El Phantom graba el FFT de la vibraciĆ³n en 3 canales simultĆ”neamente, X, Y y Z.Ā
- Triaxial
- Forma de onda y espectro de datos completos
- Disparador de RMS interno programable
- 6400 LĆneas de resoluciĆ³n
Corriente
El phantom de corriente es un Sensor InalƔmbrico de Corriente (Amperaje) que utiliza un transformador de corriente para el monitoreo. Monitorea fƔcilmente la corriente elƩctrica en AC de tus mƔquinas y dispositivos.
- 1 transformador de corriente de nĆŗcleo dividido
- Pinzas disponibles desde 50 hasta 500 Amp (no incluido)
Temperatura
El phantom de temperatura es un sensor de temperatura bluetooth diseƱado para monitorear mĆ”quinas de alta temperatura. Conecta fĆ”cilmente cualquier tipo de termopar tipo K (no incluido). Este sensor termopar inalĆ”mbrico puede medir con precisiĆ³n desde -100Ā°C a 1250Ā°C
- Compatible con termopares tipo K (No incluidos)
- FƔcil de instalar
- Mide desde -100Ā°C a 1250Ā°C
CaracterĆsticas Principales
- Forma de onda y espectro de datos completos
- Intervalo de Alarma configurable
- Intervalo de mediciĆ³n configurable
- Mide 4 canales simultƔneamente
- Compatible con sensores termopares tipo K
- Compatible con pinzas de 50A, 100A, 250A y 500A
- ProtecciĆ³n IP67, resistente al agua y polvo
MEDICIĆN
VibraciĆ³n |
NĆŗmero de Parte | Sensor de VibraciĆ³n |
Sensor | AcelerĆ³metro tri-axial tipo MEMS |
Rango de Frecuencia (@25600 SR) | 10kHz (x,y); 5.1kHz (z) |
Rango DinƔmico | 8 / 16 / 32 G |
PrecisiĆ³n de la temp. interna | Ā±5Ā°C |
Estado (cada 5min) | RMS interno, BaterĆa, Temperatura, Alarmas |
Tiempo de mediciĆ³n (s) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Frecuencia de muestre (Hz) | 25600 | 12800 | 6400 | 3200 | 1600 |
Frecuencia MƔx (Hz) | 10000 | 5000 | 2500 | 1250 | 625 |
LĆneas de ResoluciĆ³n | 6400 |
Intervalo de EnvĆo de datos | 10 minutos (configurables), o a una hora especĆfica |
Monitoreo de Alarma | 2 – 120 segundos |
Ruido espectral | 630 Āµg/āHz |
Corriente |
NĆŗmero de Parte | MĆ³dulo de Corriente |
Sensor | Transformador de Corriente de nĆŗcleo dividido |
Compatibilidad del sensor CT | 50 / 100 / 250 / 500 Amp |
Rango de Frecuencia | 50 – 60 Hz |
PrecisiĆ³nĀ | Ā±5% |
Ā | Ā |
PrecisiĆ³n de la temp. interna | Ā±5Ā°C |
Mediciones (RMS Corriente en AC) | MĆnimo/ MĆ”ximo / Promedio/ Amp-Hora |
Intervalo de EnvĆo de Datos | 30 min / Configurable |
Notas | Ā | * SĆ³lo para monitorear voltaje en AC | Ā | Ā | Ā |
Temperatura |
NĆŗmero de Parte | Sensor de Temperatura |
Compatibilidad del sensor | Termopar tipo K |
Rango de Temperatura | Ambiente | – 40 a +80 Ā°C |
Objeto | – 210 to +1800 Ā°C (Depende del termopar) |
PrecisiĆ³n de la temperatura interna | Ā±5Ā°C |
Estado (cada 5min) | BaterĆa, Temperatura del sensor, Temperatura del Objeto |
Intervalo de envĆo de datos | 30 min / Configurable |
Accesorios incluidos | Termopar tipo K |
CONNECTIVIDAD Y SOFTWARE
Protocolo InalĆ”mbrico | Bluetooth BLE 5.0 / Modbus vĆa Gateway |
Frecuencia de operaciĆ³n | 2.4 GHz |
Rango de Potencia de Salida | -4dBm a +8dBm (Configurable) |
Rango de Intensidad de SeƱal | -90dBm a -30 dBm |
Rango InalĆ”mbrico | 100 m En lĆnea de vista |
Compatibilidad de Software | DigivibeMX versiĆ³n Phantom, WiSER VIBE |
ActualizaciĆ³n de firmware OTA con la aplicaciĆ³n Phantom Manager(iOS / Android) |
ALIMENTACIĆN
AlimentaciĆ³n principal | 2 x BaterĆas AAA 1.5V (Reemplazables) |
DuraciĆ³n de la baterĆa | Dependiendo del uso* |
Modo de espera al no detectar un Gateway |
DIMENSIONES Y ACCESORIOS
Dimensiones (d x h) | 100 x 77 x 26 (mm) |
Peso | 138 gr |
Material del encapsulado | Nylon / Aluminio |
Grado de ProtecciĆ³n | Resistencia al agua y polvo, IP67 |
CONDICIONES AMBIENTALES
Rango de Temperatura de OperaciĆ³n | -40 a +85 Ā°C (-40 a +185 Ā°F) |