Phantom All in One (EPH-U14) | Vibración, Corriente y Temperatura
Conoce al nuevo miembro de la familia phantom. Toma 3 tipos de parámetros de medición con un solo módulo: Vibración, corriente y temperatura. Nuestro sistema phantom de monitoreo de condición te ayudará a predecir fallos en tus máquinas y reducir muchos gastos ocasionados por los paros de producción inesperados.
Vibración
El Phantom de vibración es el mejor sistema inclusivo inalámbrico alimentado por batería de monitoreo de máquinas a nivel mundial. El Phantom graba el FFT de la vibración en 3 canales simultáneamente, X, Y y Z.
- Triaxial
- Forma de onda y espectro de datos completos
- Disparador de RMS interno programable
- 6400 Líneas de resolución
Corriente
El phantom de corriente es un Sensor Inalámbrico de Corriente (Amperaje) que utiliza un transformador de corriente para el monitoreo. Monitorea fácilmente la corriente eléctrica en AC de tus máquinas y dispositivos.
- 1 transformador de corriente de núcleo dividido
- Pinzas disponibles desde 50 hasta 500 Amp (no incluido)
Temperatura
El phantom de temperatura es un sensor de temperatura bluetooth diseñado para monitorear máquinas de alta temperatura. Conecta fácilmente cualquier tipo de termopar tipo K (no incluido). Este sensor termopar inalámbrico puede medir con precisión desde -100°C a 1250°C
- Compatible con termopares tipo K (No incluidos)
- Fácil de instalar
- Mide desde -100°C a 1250°C
Características Principales
- Forma de onda y espectro de datos completos
- Intervalo de Alarma configurable
- Intervalo de medición configurable
- Mide 4 canales simultáneamente
- Compatible con sensores termopares tipo K
- Compatible con pinzas de 50A, 100A, 250A y 500A
- Protección IP67, resistente al agua y polvo
MEDICIÓN
Vibración |
Número de Parte | Sensor de Vibración |
Sensor | Acelerómetro tri-axial tipo MEMS |
Rango de Frecuencia (@25600 SR) | 10kHz (x,y); 5.1kHz (z) |
Rango Dinámico | 8 / 16 / 32 G |
Precisión de la temp. interna | ±5°C |
Estado (cada 5min) | RMS interno, Batería, Temperatura, Alarmas |
Tiempo de medición (s) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Frecuencia de muestre (Hz) | 25600 | 12800 | 6400 | 3200 | 1600 |
Frecuencia Máx (Hz) | 10000 | 5000 | 2500 | 1250 | 625 |
Líneas de Resolución | 6400 |
Intervalo de Envío de datos | 10 minutos (configurables), o a una hora específica |
Monitoreo de Alarma | 2 – 120 segundos |
Ruido espectral | 630 µg/√Hz |
Corriente |
Número de Parte | Módulo de Corriente |
Sensor | Transformador de Corriente de núcleo dividido |
Compatibilidad del sensor CT | 50 / 100 / 250 / 500 Amp |
Rango de Frecuencia | 50 – 60 Hz |
Precisión | ±5% |
| |
Precisión de la temp. interna | ±5°C |
Mediciones (RMS Corriente en AC) | Mínimo/ Máximo / Promedio/ Amp-Hora |
Intervalo de Envío de Datos | 30 min / Configurable |
Notas | | * Sólo para monitorear voltaje en AC | | | |
Temperatura |
Número de Parte | Sensor de Temperatura |
Compatibilidad del sensor | Termopar tipo K |
Rango de Temperatura | Ambiente | – 40 a +80 °C |
Objeto | – 210 to +1800 °C (Depende del termopar) |
Precisión de la temperatura interna | ±5°C |
Estado (cada 5min) | Batería, Temperatura del sensor, Temperatura del Objeto |
Intervalo de envío de datos | 30 min / Configurable |
Accesorios incluidos | Termopar tipo K |
CONNECTIVIDAD Y SOFTWARE
Protocolo Inalámbrico | Bluetooth BLE 5.0 / Modbus vía Gateway |
Frecuencia de operación | 2.4 GHz |
Rango de Potencia de Salida | -4dBm a +8dBm (Configurable) |
Rango de Intensidad de Señal | -90dBm a -30 dBm |
Rango Inalámbrico | 100 m En línea de vista |
Compatibilidad de Software | DigivibeMX versión Phantom, WiSER VIBE |
Actualización de firmware OTA con la aplicación Phantom Manager(iOS / Android) |
ALIMENTACIÓN
Alimentación principal | 2 x Baterías AAA 1.5V (Reemplazables) |
Duración de la batería | Dependiendo del uso* |
Modo de espera al no detectar un Gateway |
DIMENSIONES Y ACCESORIOS
Dimensiones (d x h) | 100 x 77 x 26 (mm) |
Peso | 138 gr |
Material del encapsulado | Nylon / Aluminio |
Grado de Protección | Resistencia al agua y polvo, IP67 |
CONDICIONES AMBIENTALES
Rango de Temperatura de Operación | -40 a +85 °C (-40 a +185 °F) |